Observatory
Performance and SEO, in data.
54 websites measured with the same tools. The aim: make gaps visible and show what a fast site concretely changes.
- sites measured
- 54
- average performance score
- 68/100
- pass Core Web Vitals
- 7%
- snapshot date
- 23/09/2025
| # | Site | Town | Performance | Mobile | LCP | INP | CLS | SEO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MD Web Créationmd-web.fr · Agence web | Bléré | 97 | 95 | 2,7 s | 107 ms | 0,06 | 100 |
| 2 | Château Royal d’Amboisechateau-amboise.com · Patrimoine | Amboise | 95 | 90 | 3,2 s | 129 ms | 0,03 | 100 |
| 3 | Hôtel de la Cité Royalehotel-citeroyale.com · Hôtellerie | Loches | 90 | 83 | 3,9 s | 110 ms | 0,01 | 15 |
| 4 | dbcreadbcrea.com · Agence web | Juziers | 86 | 78 | 4,4 s | 0 ms | 0,00 | 63 |
| 5 | Aida Ozé Parisaidaozeparis.com · Mode | Paris | 83 | 74 | 12,8 s | 0 ms | 0,00 | 71 |
| 6 | Tours Événementstours-evenements.com · Événementiel | Tours | 83 | 72 | 4,9 s | 97 ms | 0,01 | 61 |
| 7 | Ville de Mantes-la-Villemanteslaville.fr · Mairie | Mantes-la-Ville | 81 | 66 | 5,7 s | 159 ms | 0,00 | 100 |
| 8 | Musée du Cuir et de la Tanneriemuseeducuir.org · Musée | Château-Renault | 80 | 75 | 16,5 s | 0 ms | 0,00 | 45 |
| 9 | Opéra de Toursoperadetours.fr · Culture | Tours | 79 | 65 | 6,9 s | 103 ms | 0,00 | 93 |
| 10 | Château de Villandrychateauvillandry.fr · Patrimoine | Villandry | 77 | 62 | 6,6 s | 114 ms | 0,01 | 100 |
| 11 | Socoticsocotic.fr · Agence web | Bléré | 76 | 71 | 5,0 s | 0 ms | 0,20 | 90 |
| 12 | Ville de Château-Renaultville-chateau-renault.fr · Mairie | Château-Renault | 75 | 64 | 13,2 s | 0 ms | 0,03 | 75 |
| 13 | Ville de Vendômevendome.eu · Mairie | Vendôme | 74 | 67 | 11,1 s | 127 ms | 0,00 | 68 |
| 14 | Camping La Gâtinecamping-blere.fr · Hébergement | Bléré | 73 | 57 | 8,9 s | 123 ms | 0,00 | 100 |
| 15 | Ville de Bloisblois.fr · Mairie | Blois | 73 | 61 | 10,1 s | 0 ms | 0,05 | 80 |
| 16 | CC du Castelrenaudaiscc-castelrenaudais.fr · Intercommunalité | Château-Renault | 73 | 60 | 6,9 s | 129 ms | 0,02 | 75 |
| 17 | Collège & Lycée Notre-Damenotre-dame-mantes.fr · Éducation | Mantes-la-Jolie | 73 | 59 | 11,5 s | 99 ms | 0,00 | 61 |
| 18 | Château du Clos Lucévinci-closluce.com · Musée | Amboise | 73 | 66 | 13,6 s | 114 ms | 0,05 | 30 |
| 19 | Tours Métropole Val de Loiretours-metropole.fr · Métropole | Tours | 72 | 59 | 10,0 s | 101 ms | 0,01 | 58 |
| 20 | Château Royal de Bloischateaudeblois.fr · Patrimoine | Blois | 72 | 63 | 27,1 s | 0 ms | 0,00 | 53 |
| 21 | Territoires Vendômoisterritoiresvendomois.fr · Intercommunalité | Vendôme | 72 | 64 | 11,9 s | 0 ms | 0,00 | 15 |
| 22 | Office de Tourisme Loches Touraineloches-valdeloire.com · Tourisme | Loches | 71 | 59 | 17,4 s | 130 ms | 0,00 | 70 |
| 23 | GHT Yvelines Nordghtyvelinesnord.fr · Santé | Mantes-la-Jolie | 71 | 59 | 10,1 s | 0 ms | 0,03 | 15 |
| 24 | Ville de Bléréville-blere.fr · Mairie | Bléré | 70 | 59 | 6,1 s | 0 ms | 0,01 | 90 |
| 25 | Office de Tourisme Tours Val de Loiretours-tourisme.fr · Tourisme | Tours | 69 | 62 | 15,3 s | 205 ms | 0,04 | 58 |
| 26 | Fil Bleufilbleu.fr · Transports | Tours | 67 | 60 | 6,7 s | 164 ms | 0,15 | 90 |
| 27 | Ville d’Amboiseville-amboise.fr · Mairie | Amboise | 67 | 48 | 8,3 s | 99 ms | 0,36 | 65 |
| 28 | Office de Tourisme Terres de Seineterres-de-seine.fr · Tourisme | Mantes/Conflans | 67 | 61 | 22,4 s | 128 ms | 0,03 | 58 |
| 29 | Réseau Azalysbus.azalys.agglopolys.fr · Transports | Blois | 66 | 42 | 7,1 s | 148 ms | 0,73 | 90 |
| 30 | Ville de Lochesville-loches.fr · Mairie | Loches | 65 | 52 | 17,3 s | 125 ms | 0,18 | 43 |
| 31 | ZooParc de Beauvalzoobeauval.com · Parc animalier | Saint-Aignan | 64 | 55 | 12,8 s | 162 ms | 0,00 | 90 |
| 32 | Grand Aquarium de Touraineaquariumdetouraine.com · Loisir | Amboise | 64 | 55 | 23,9 s | 152 ms | 0,01 | 64 |
| 33 | Cité Royale de Lochesciteroyaleloches.fr · Patrimoine | Loches | 63 | 68 | 3,8 s | 135 ms | 0,00 | 100 |
| 34 | Parc des Mini-Châteauxparcminichateaux.com · Loisir | Amboise | 63 | 55 | 18,0 s | 151 ms | 0,01 | 61 |
| 35 | La maison de l’enfantmaisondelenfant.fr · Éducation | Boulogne-Billancourt | 62 | 60 | 33,9 s | 0 ms | 0,02 | 36 |
| 36 | Château de Langeaischateau-de-langeais.com · Patrimoine | Langeais | 61 | 54 | 39,6 s | 165 ms | 0,00 | 100 |
| 37 | Office de Tourisme Autour de Chenonceauxautourdechenonceaux.fr · Tourisme | Chenonceaux | 61 | 56 | 25,3 s | 197 ms | 0,02 | 86 |
| 38 | Aéroport Tours Val de Loiretours.aeroport.fr · Transport | Tours | 61 | 47 | 26,6 s | 185 ms | 0,18 | 60 |
| 39 | CC Autour de Chenonceaux Bléré-Val de Chercc-autourdechenonceaux.fr · Intercommunalité | Bléré | 61 | 56 | 16,8 s | 130 ms | 0,00 | 53 |
| 40 | CHRU de Tourschu-tours.fr · Santé | Tours | 60 | 56 | 15,6 s | 158 ms | 0,00 | 100 |
| 41 | Office de Tourisme Amboise Val de Loireamboise-valdeloire.com · Tourisme | Amboise | 60 | 55 | 26,2 s | 176 ms | 0,02 | 86 |
| 42 | Domaine national de Chambordchambord.org · Patrimoine | Chambord | 60 | 56 | 15,9 s | 0 ms | 0,00 | 85 |
| 43 | Office de Tourisme Castelrenaudaistourisme-castelrenaudais.fr · Tourisme | Château-Renault | 60 | 58 | 41,2 s | 0 ms | 0,10 | 75 |
| 44 | Ville de Parisparis.fr · Mairie | Paris | 60 | 53 | 18,0 s | 129 ms | 0,06 | 70 |
| 45 | CC Loches Sud Tourainelochessudtouraine.com · Intercommunalité | Loches | 60 | 55 | 64,1 s | 120 ms | 0,00 | 20 |
| 46 | Ville de Mantes-la-Joliemanteslajolie.fr · Mairie | Mantes-la-Jolie | 59 | 60 | 60,3 s | 128 ms | 0,00 | 68 |
| 47 | Grand Paris Seine & Oisegpseo.fr · Intercommunalité | Mantes-la-Jolie | 58 | 54 | 37,5 s | 94 ms | 0,00 | 78 |
| 48 | Ville de Tourstours.fr · Mairie | Tours | 58 | 59 | 17,0 s | 145 ms | 0,00 | 68 |
| 49 | Musées de la Ville de Toursmusees.tours.fr · Culture | Tours | 57 | 30 | 11,5 s | 111 ms | 1,00 | 68 |
| 50 | L’Hectare—Territoires vendômoislhectare.fr · Culture | Vendôme | 54 | 40 | 53,2 s | 0 ms | 0,41 | 78 |
| 51 | Université de Toursuniv-tours.fr · Université | Tours | 53 | 42 | 10,3 s | 167 ms | 0,37 | 90 |
| 52 | Office de Tourisme Blois-Chambordbloischambord.com · Tourisme | Blois | 48 | 61 | 6,6 s | 0 ms | 0,02 | 100 |
| 53 | Office de Tourisme du Pays de Vendômevendome-tourisme.fr · Tourisme | Vendôme | 48 | 53 | 7,0 s | 108 ms | 0,10 | 75 |
| 54 | Château de Chenonceauchenonceau.com · Patrimoine | Chenonceaux | 43 | 33 | 17,7 s | 101 ms | 1,02 | 90 |
Snapshot of 23/09/2025: it does not necessarily reflect each site's current state. Click a column header to sort.
Method
Reading the numbers correctly.
LCP
LCP
Time to render the largest visible element. Good under 2.5 seconds.
INP
INP
Page reaction delay after a click or keystroke. Good under 200 milliseconds.
CLS
CLS
Visual stability: elements jumping during load. Good under 0.1.
Measurements: two PageSpeed runs (mobile and desktop) and one technical SEO check per site. Test your own site.